组织形式 | 私人企业 | 地区 | 浙江 |
国文略号 | 理工环科 | 使缓慢前进地址 | 关栈区南曹娥江路22号。 |
公司全名 | 宁波理工包围着的能量科技养家费股份有限公司 | 公司说某种语言的 | 0574-86821166 |
英文术语 | Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,ltd. | 公司信箱 | ir@ |
表达本钱 | 39,600万66万元 | 董事长 | 周方杰 |
职员人数 | — | 董事会秘书官 | 李雪会 |
法人代表 | 周方杰 | 秘书官说某种语言的 | 0574-86821166 |
执行经理 | 周方杰 | 秘书官描绘 | 0574-86995616 |
公司网址 | www. | 董秘邮筒 | ir@ |
物揭示网站 | 物揭示报纸术语 | 上海包装报,包装时报,柴纳包装报 | |
主营事情 | 电源使牢固在线班长欺骗、电力工程破土物化事情、水质自动行为在线班长零碎。 | ||
经营范围 | 包围着的能量班长技术、能量守恒技术的论述与开展、翻阅与耐用的;包围着的能量班长、破土、包围着的运转与预防性维修、能量守恒使牢固、智能电网监控使牢固、程序把持监控的论述与开展、创造、发行、零卖和耐用的;一种国际流行的枪战类游戏、计算机硬件研究与开发、发行、零卖及耐用的;物化工程的设计与破土;自有房屋出租;自营和代劳悲痛及技术的入场权,但悲痛和技术除外。(依法审批的项主语),经有关部门授权。 | ||
公司沿革 | 表示方法2007年6月30日的经审计净资产52,915,元,养家费股份有限公司的使成为。更动后的总首都为5.,000万股,每股1元,抵消2,915,钱记入公司本钱公积A,发起人该当构思养家费股份有限公司的养家费。。 市工商行政管理管理局表达,实现表达号33200000003690<企业法人营业执照>。公司的市场占有率在包装交易上市。 2016年4月13日,公司术语由宁波理工班长科技养家费股份有限公司更动为宁波理工包围着的能量科技养家费股份有限公司。英文术语由Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,ltd.更动为Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd.。”> 科学院班长系统的使成为。股东大会投票权经过,约定以浙江天健会计事务所股份有限公司号的浙天会审〔2007〕第1685号<审计期刊>表示方法2007年6月30日的经审计净资产52,915,元,养家费股份有限公司的使成为。更动后的总首都为5.,000万股,每股1元,抵消2,915,元作为首都。审计期刊>企业法人营业执照> |
IPO最高纪录
使成为日期 | 2000-12-12 |
上市日期 | 2009-12-18 |
发行方法 | 网下向询价宾语询价脱落发行和网上资产申购固定价钱发行相结合的方法。 |
面值 | 1 元 |
发行等于 | 1,600万股70万股 |
发行价钱 | 元 |
募集资产量 | 66,800万元 |
发行费 | 万元 |
频率分布中标率 | |
发行市盈率 | |
每股发行后进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 12元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日定居点 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品欺骗商 | 中国国际信托投资公司包装养家费股份有限公司 |
上市保举人 | — |
会计事务所 | 天健会计事务所股份有限公司 |
公司高管
姓名 | 作包工 | 起止时期 | 持股数(万股) | 薪水(元) |
---|---|---|---|---|
俞凌佳 | 包装事务代表 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
— | — |
周方杰 | 董事长 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
1,864 | 1,080,000 |
周方杰 | 董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
1,864 | 1,080,000 |
沈学习武术 | 副董事长 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
0 | 0 |
沈学习武术 | 董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
0 | 0 |
朱林生 | 董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
1,990 | 2,435,000 |
柳树锋 | 董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
12 | 762,000 |
于雪 | 董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
0 | 1,591,200 |
靳明 | 孤独董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
0 | 80,000 |
段一超 | 孤独董事 | 2016-10-18 到2019-10-17 |
0 | 80,000 |
马中 | 孤独董事 | 2017-05-18 到2019-10-17 |
0 | 80,000 |
陈超 | 董事 | 2018-05-17 到2019-10-17 |
0 | 0 |
收益表格
按欺骗 | 收益(万元) | 费(万元) | 盈余(万元) | 毛利率 | 盈余占比 |
---|---|---|---|---|---|
电力在线班长零碎 | 4,775 | 2,888 | 1,887 | 39.52% | 3.37% |
对立的事物(补足的) | — | 917 | — | — | 0.00% |
壤修理 | 12,074 | 6,084 | 5,989 | 49.61% | 10.69% |
对立的事物 | 17,808 | 10,675 | 7,133 | 40.06% | 12.73% |
电力软件 | 32,333 | 2,596 | 29,737 | 91.97% | 53.07% |
原料和附件 | 2,491 | — | — | — | 0.00% |
水质班长使牢固 | 29,926 | 18,641 | 11,285 | 37.71% | 20.14% |
按同行 | 收益(万元) | 费(万元) | 盈余(万元) | 毛利率 | 盈余占比 |
---|---|---|---|---|---|
壤修理 | 12,265 | 6,092 | 6,173 | 50.33% | 10.72 % |
包围着的保护班长 | 42,011 | 25,357 | 16,654 | 39.64% | 28.91 % |
表达和把持使牢固 | 7,597 | 3,020 | 4,577 | 60.25% | 7.95 % |
软件 | 37,533 | 6,414 | 31,119 | 82.91% | 54.02 % |
对立的事物(补足的) | — | 917 | -917 | — | -1.59 % |
按地区 | 收益(万元) | 费(万元) | 盈余(万元) | 毛利率 | 盈余占比 |
---|---|---|---|---|---|
对立的事物(补足的) | — | 917 | -917 | — | -1.59 % |
国际欺骗 | 99,407 | 40,884 | 58,523 | 58.87% | 101.59 % |
职员表格
期刊日期:2018-12-31
按教书语境 | 职员人数 | 职员脱落 |
---|---|---|
装配及过去的人数 | 4 | 0.21% |
论述生人数 | 62 | 3.31% |
大学的 | 979 | 52.32% |
大学毕业人数 | 388 | 20.74% |
中等学校及以下 | 438 | 23.41% |
临产阵痛总额 | 1871 | 1 |
期刊日期:2018-12-31
按作业典型 | 职员人数 | 职员脱落 |
---|---|---|
研究与开发参谋的 | 0 | 0.00% |
技术参谋的 | 1130 | 60.40% |
从事制造参谋的 | 298 | 15.93% |
欺骗参谋的 | 166 | 8.87% |
财务参谋的 | 40 | 2.14% |
行政管理参谋的 | 237 | 12.67% |
归休参谋的 | 13 | 0.69% |
对立的事物参谋的 | 0 | 0.00% |
临产阵痛总额 | 1871 | 1 |