星期五(5月12日),恒生AH溢价标志,比前一天高。。标志显示,A股完全价钱高于H股溢价。当天,AH股合计5只股股价倒挂。存款利率高级的的是Yitai B Share。,A股合上,香港股市清算香港花花公子,折合人民币元,A股降低的价格入股香港。再说,A股溢价前三大股是创业命运、洛阳塑造的、圣莫龙,对香港股市的最新清算价溢价、、。
5月12日AH股最新价钱溢价率
共享密码 | 股缩写 | 股价钱 | H-股码 | H股缩写 |
H股价钱 (CNY) |
股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
900948 | 伊泰B股 | 03948 | 伊泰煤 | -82.30 | ||
600585 | 海螺洋灰 | 19.96 | 00914 | 安徽海螺洋灰库存 | 22.04 | -9.43 |
600660 | 福耀塑造的 | 23.08 | 03606 | 福耀塑造的 | 24.96 | -7.53 |
600377 | 宁沪快车道 | 9.14 | 00177 | 江苏宁沪快车道公路 | 9.66 | -5.43 |
000338 | 潍柴动力 | 10.68 | 02338 | 潍柴动力 | 11.06 | -3.47 |
601318 | 奇纳安全 | 40.95 | 02318 | 奇纳安全 | 40.76 | 0.47 |
600600 | 青岛用麦芽作的 | 31.50 | 00168 | 青岛用麦芽作的库存 | 29.92 | 5.30 |
600028 | 奇纳使吓呆 | 5.87 | 00386 | 奇纳石油化工库存 | 5.53 | 6.12 |
601288 | 农业堆 | 3.46 | 01288 | 农业堆 | 3.21 | 7.69 |
601988 | 奇纳堆 | 3.67 | 03988 | 奇纳堆 | 3.36 | 9.12 |
601939 | 体格堆 | 6.16 | 00939 | 体格堆 | 5.64 | 9.26 |
600036 | 招商堆 | 20.34 | 03968 | 招商堆 | 18.45 | 10.22 |
000002 | 万 科A | 19.40 | 02202 | 万科集合事务 | 17.40 | 11.49 |
601398 | 工商堆 | 5.06 | 01398 | 工商堆 | 4.50 | 12.54 |
601601 | 奇纳涡轮 | 28.99 | 02601 | 奇纳涡轮 | 25.76 | 12.56 |
600030 | 中国国际信托投资公司贴壁纸 | 15.65 | 06030 | 中国国际信托投资公司贴壁纸 | 13.84 | 13.06 |
000898 | 鞍钢库存 | 4.89 | 00347 | 鞍钢库存 | 4.31 | 13.45 |
000776 | 广发贴壁纸 | 15.87 | 01776 | 广发贴壁纸 | 13.90 | 14.21 |
601333 | 广深责骂 | 4.25 | 00525 | 广深责骂库存 | 3.69 | 15.15 |
601328 | 交通堆 | 6.07 | 03328 | 交通堆 | 5.22 | 16.24 |
600196 | 复星药物治疗 | 31.18 | 02196 | 复星药物治疗 | 26.46 | 17.82 |
600016 | 民生堆 | 7.99 | 01988 | 民生堆 | 6.76 | 18.16 |
601088 | 奇纳神华 | 19.71 | 01088 | 奇纳神华 | 16.16 | 21.96 |
002594 | 比 亚 迪 | 48.03 | 01211 | 比亚迪库存 | 38.54 | 24.61 |
601607 | 上海药物治疗 | 23.66 | 02607 | 上海药物治疗 | 18.94 | 24.92 |
601818 | 生辉堆 | 3.97 | 06818 | 奇纳生辉堆 | 3.16 | 25.64 |
601628 | 奇纳人寿 | 27.75 | 02628 | 奇纳人寿 | 21.73 | 27.71 |
601186 | 奇纳铁建 | 12.67 | 01186 | 奇纳铁建 | 9.88 | 28.27 |
601688 | 华泰贴壁纸 | 16.61 | 06886 | HTSC | 12.76 | 30.14 |
601211 | 国泰君安 | 17.88 | 02611 | 国泰君安 | 13.58 | 31.69 |
600837 | 海通贴壁纸 | 14.75 | 06837 | 海通贴壁纸 | 11.19 | 31.85 |
600548 | 深 高 速 | 8.42 | 00548 | 深圳快车道公路库存 | 6.29 | 33.80 |
601600 | 奇纳铝业 | 4.23 | 02600 | 奇纳铝业 | 3.16 | 33.87 |
000157 | 中联重科 | 4.27 | 01157 | 中联重科 | 3.18 | 34.39 |
600808 | 马钢库存 | 3.03 | 00323 | 马鞍山钢铁库存 | 2.25 | 34.78 |
000063 | 使再生效教训 | 17.24 | 00763 | 使再生效教训 | 12.75 | 35.27 |
000513 | 李竹集合 | 59.57 | 01513 | 李竹医学 | 43.55 | 36.80 |
601336 | 新中国管保 | 50.03 | 01336 | 新中国管保 | 36.16 | 38.38 |
601899 | 紫金矿业 | 3.20 | 02899 | 紫金矿业 | 2.29 | 39.60 |
000039 | 中集集合 | 15.16 | 02039 | 中集集合 | 10.85 | 39.71 |
600332 | 白 云 山 | 26.91 | 00874 | 白云山 | 18.98 | 41.75 |
002202 | 金风科学与技术 | 14.56 | 02208 | 金风科学与技术 | 10.27 | 41.82 |
601998 | 中国国际信托投资公司堆 | 6.14 | 00998 | 中国国际信托投资公司堆 | 4.31 | 42.45 |
000488 | 晨鸣纸业 | 11.08 | 01812 | 晨鸣纸业 | 7.73 | 43.40 |
000921 | 海信科龙 | 13.97 | 00921 | 海信科龙 | 9.72 | 43.75 |
600362 | 江西铜业 | 14.70 | 00358 | 江西铜业库存 | 10.21 | 43.92 |
601788 | 生辉贴壁纸 | 14.66 | 06178 | 生辉贴壁纸 | 9.79 | 49.76 |
601390 | 奇纳中铁 | 8.86 | 00390 | 奇纳中铁 | 5.87 | 5 |
600999 | 招商贴壁纸 | 15.97 | 06099 | 招商贴壁纸 | 10.50 | 52.14 |
600011 | 华能国际 | 7.76 | 00902 | 华能国际电力库存 | 5.10 | 52.22 |
601111 | 奇纳国航 | 9.55 | 00753 | 奇纳国航 | 6.27 | 52.40 |
601766 | 奇纳中型轿车 | 10.00 | 01766 | 奇纳中型轿车 | 6.54 | 52.89 |
600027 | 华电国际 | 4.83 | 01071 | 华电国际电力库存 | 3.08 | 56.82 |
002672 | 东江环保 | 16.71 | 00895 | 东江环保 | 10.51 | 58.92 |
601107 | 四川成渝 | 4.59 | 00107 | 四川成渝快车道公路 | 2.87 | 60.06 |
601857 | 奇纳石油 | 7.60 | 00857 | 奇纳石油库存 | 4.70 | 61.71 |
600875 | 西方与电有关的 | 9.27 | 01072 | 西方与电有关的 | 5.71 | 62.38 |
600688 | 上海使吓呆 | 00338 | 上海石油化工库存 | 3.89 | 62.66 | |
601633 | 长城汽车 | 11.83 | 02333 | 长城汽车 | 7.25 | 63.20 |
600026 | 中近海洋能源资源 | 6.18 | 01138 | 中近海洋能源资源 | 3.73 | 65.46 |
600635 | 群众公共的 | 5.51 | 01635 | 群众公共的 | 3.27 | 68.26 |
601898 | 中煤能源资源 | 5.25 | 01898 | 中煤能源资源 | 3.08 | 70.45 |
600029 | 埃尔苏尔航空 | 8.18 | 01055 | 奇纳埃尔苏尔航空库存 | 4.79 | 70.84 |
601800 | 奇纳的体格 | 16.65 | 01800 | 奇纳交通体格 | 9.65 | 72.59 |
600115 | 西方航空 | 6.68 | 00670 | 奇纳西方航空库存 | 3.82 | 74.71 |
601808 | 灵魂之球 | 10.67 | 02883 | 中海油矿服役 | 5.91 | 80.47 |
000666 | 道义表达 | 19.18 | 00350 | 道义纺织机器库存 | 10.60 | 80.89 |
601919 | 中近海洋把持 | 5.31 | 01919 | 中近海洋把持 | 2.91 | 82.36 |
601881 | 奇纳银河系 | 11.80 | 06881 | 奇纳银河系 | 5.99 | 96.93 |
600188 | 兖州煤业 | 10.29 | 01171 | 兖州煤业库存 | 5.14 | 100.11 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.12 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.05 | 100.65 |
601992 | 金隅库存 | 6.83 | 02009 | 金隅库存 | 3.37 | 102.54 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.79 | 00564 | 郑州煤机 | 3.83 | 103.27 |
601618 | 奇纳中冶 | 5.11 | 01618 | 奇纳中冶 | 2.50 | 104.74 |
601991 | 大唐发电 | 5.00 | 00991 | 大唐发电 | 2.37 | 110.79 |
601588 | 北辰产业 | 5.88 | 00588 | 现在称Beijing北辰产业库存 | 2.67 | 119.98 |
600958 | 西方贴壁纸 | 14.37 | 03958 | 西方贴壁纸 | 6.26 | 129.65 |
601727 | 上海与电有关的 | 7.30 | 02727 | 上海与电有关的 | 3.13 | 132.99 |
601238 | 广汽集合 | 26.30 | 02238 | 广汽集合 | 11.26 | 133.61 |
600012 | 皖通快车道 | 12.69 | 00995 | 安徽皖通快车道公路 | 5.37 | 136.21 |
600685 | 奇纳舰只谋划抵御 | 29.56 | 00317 | 奇纳舰只谋划抵御 | 12.13 | 143.78 |
601880 | 大 连 港 | 2.97 | 02880 | 大连港 | 1.21 | 144.94 |
601038 | 拉坯 | 8.78 | 00038 | 最初拖拉机库存 | 3.56 | 146.77 |
000756 | 新中国黄芪胶 | 13.41 | 00719 | 山东新中国黄芪胶库存 | 5.34 | 151.27 |
601866 | 中远毛海发 | 3.70 | 02866 | 中远毛海发 | 1.47 | 151.83 |
600775 | 土布熊猫 | 11.57 | 00553 | 土布熊猫电子库存 | 4.44 | 160.41 |
601005 | *ST 重钢 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁库存 | 0.96 | 163.63 |
601811 | 新中国文轩 | 16.48 | 00811 | 新中国文轩 | 6.05 | 172.22 |
600871 | 使吓呆油衣 | 3.11 | 01033 | 中使吓呆油衣 | 1.10 | 183.37 |
600806 | *ST 昆机 | 6.44 | 00300 | 昆明驾车到处跑 | 2.20 | 192.22 |
601375 | 中原贴壁纸 | 10.79 | 01375 | 中原贴壁纸 | 3.45 | 212.59 |
600860 | *ST 京 | 7.09 | 00187 | 现在称Beijing机电库存 | 1.99 | 256.03 |
000585 | 西南与电有关的 | 6.58 | 00042 | 西南与电有关的 | 1.83 | 259.15 |
002703 | 浙江世宝 | 24.89 | 01057 | 浙江世宝 | 6.43 | 286.82 |
002490 | *ST 墨龙 | 4.47 | 00568 | 山东莫隆 | 1.11 | 304.04 |
600876 | 洛阳塑造的 | 17.89 | 01108 | 洛阳塑造的库存 | 3.89 | 360.43 |
600874 | 命运保护与命运保护 | 22.48 | 01065 | 天津命运保护与命运保护库存 | 4.79 | 369.48 |
埃尔苏尔富有网微征象:
南财